Винтовой компрессор ALFA12/16 350L
500 000руб.
Есть в наличии!
15 кВт-1.6 МПа, Технические параметры компрессора для интеграции в станок лазерной резки | |
Максимальное рабочее давление | 1.6МПа |
Производительность | 1.2 м ³/мин |
Тип привода | Система прямого привода винтового блока |
Метод охлаждения | принудительное воздушное охлаждение |
Уровень шума | 60~70 ± 2 Дб |
Содержание масла в газе воздушного компрессора | ≤3 промилле |
Масляный фильтр со степенью фильтрации | 0.003промилле |
Воздушный фильтр со степенью фильтрации | 0,01 мкм |
Мощность двигателя | 15 кВт |
Напряжение/частота | 380В/50Гц |
Обороты двигателя | 2950об/мин |
Габариты | 1500*700*1550мм |
Вес | 480кг |
Технические параметры рефрижераторного осушителя | |
Метод охлаждения
|
принудительное воздушное охлаждение |
Максимальное давление
|
2.0 МПа |
Номинальное давление | 1.6 МПа |
Производительность | 2.0 м3/мин |
Точка росы | 2-10 |
Мощность | 800 Вт |
Напряжение/частота | 220В/50Гц |
Размер соединения | 1 дюйм |
Технические параметры специального фильтра для лазерной резки | |
Максимальное давление | 2.0 МПа |
Производительность | 3.0 м3/мин |
Содержание масла | 0.003 промилле |
Запыленность | 0.01мкм |
Ресивер | |
Максимальное давление | 1.7 МПа |
Объем | 350 л |
Представительства
г. Чебоксары Марпосадское шоссе 32
тел:+7 (835) 222 82 01
email:
г. Нижний Новгород ул.Федосеенко 64
Тел: +7 (831) 230-36-38
email:
г. Набережные Челны Казанский проспект 220
Тел: +7 919 625 44 24
email:
г. Йошкар Ола ул. Луначарского, 28
Тел: +7 (835) 222-90-80
email: