Пылеулавливающий агрегат MF9055
Как подобрать? Очень просто! загляни в табличку характеристик:
| Мебельное производство: | м3/час |
| Форматно–раскроечные | 2200-3000 |
| Кромкооблицовочные: | |
| С автоматической подачей: | 3000–4000 |
| Станок для снятия свесов по пласти | 1000–1250 |
| Фрезерные с ЧПУ | 1500–3000 |
| Обрабатывающие центра | 5000–16000 |
| Столярное производство: | м3/час |
| Четырехсторонние: | |
| 4-х шпиндельные | 6000–8000 |
| 5-и шпиндельные | 8000–10000 |
| 6-и шпиндельные | 10000–12000 |
| 7-и шпиндельные | 12000–14000 |
| Фуговальные: | |
| 400 мм | 2000 |
| 600 мм | 2000–3000 |
| Рейсмусовые: | |
| 400 мм | 2000 |
| 600 мм | 2000–3000 |
| 800 мм | 3000–4000 |
| Фуговально–рейсмусовые: | |
| 400 мм | 2000 |
| Круглопильные | 1250 |
| Торцовочные | 1000–1250 |
| Фрезерные | 2000 |
| Комбинированные | 1250–2000 |
| Ленточнопильные | 1000–1250 |
| Сверлильно–пазовальные | 1000–1250 |
| Цепно–долбежные | 1000 |
| Круглопалочные | 1000 |
| Калибровально–шлифовальные: | |
| 400 мм | 3000 |
| 600 мм | 4000–5000 |
| 1000 мм | 5000–7000 |
| Шлифовальные | 3000 |
Пылеулавливающий агрегат MF9055 является мощным «средняком»
Пылеуловитель MF9055 — предназначен для удаления стружки и пыли, образованной при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения.
Агрегат легко перемещается при помощи колес на опорной поверхности и может и может быть использован для уборки помещений и удаления пыли и отходов производства с поверхности оборудования.
Область применения — небольшие предприятия и цеха, а также мастерские по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, клееной продукции, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства, где монтаж стационарных установок нецелесообразен или технически
Технические характеристики:
| Диаметр присоединительных патрубков, мм | 100 |
| Диаметр центрального входа, мм | 250 |
| Количество входов, шт. | 6 |
| Диаметр мешков/фильтров, мм | 630 |
| Количество мешков-накопителей, шт. | 2 |
| Емкость мешков-накопителей, м³ | 0,64 |
| Тип фиксации мешков/фильтров | Пружина |
| Производительность, м³/ч | 6000 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,5 |
| Установленная мощность, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1430х680х2520 |
| Масса, кг | 115 |
Представительства



















