Краткие характеристики
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 — 3 |
| Толщина детали, мин/макс, мм | 12 — 55 |
| Размеры обрабатываемой детали (мин.) — длина x ширина, мм | 150 x 100 |
| Скорость подачи, м/мин | 12,5 |
| Мощность двигателей чистовой торцовки (2 шт.), кВт | 2 x 0,22 |
| Обороты пил, об/мин | 12 000 |
| Фрезы узла снятия свесов кромки по плоскости (2 шт.), мм | Z = 4; R2 |
| Мощность двигателей фрезерного узла (2 шт.), кВт | 2 x 0,37 |
| Обороты, об/мин | 12 000 |
| Полировальный узел – мощность, кВт | 2 x 0,18 |
| Обороты, об/мин | 1400 |
| Общая мощность, кВт | 5,5 |
| Питающее напряжение (3 фазы), В | 380 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 6,5 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 2750 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес, кг | 660 |
Представительства
г. Чебоксары Марпосадское шоссе 32
тел:+7 (835) 222 82 01
email:
г. Нижний Новгород ул.Федосеенко 64
Тел: +7 (831) 230-36-38
email:
г. Набережные Челны Казанский проспект 220
Тел: +7 919 625 44 24
email:
г. Йошкар Ола ул. Луначарского, 28
Тел: +7 (835) 222-90-80
email:
























